Precios
Precios transparentes para cualquier empresa
Elija un plan de PBX en la nube, un plan de troncal SIP o configure su solución a partir de la lista de precios. Todos los precios son netos.
Planes PBX
Una centralita en la nube completa para su equipo.
Planes de troncal SIP
Conecte su propia PBX. Pago por uso o descuento por compromiso, con precio según su tráfico.
Lista de precios detallada (PLN)
Lista de precios de PiTelecom, vigente desde el 1 de agosto de 2020. Precios netos en zlotys polacos.
Servicios
| Servicio | Cantidad | Cuota mensual |
|---|---|---|
| Extensión / usuario PBX | 1 | 5 zł |
| Paquete de extensiones PBX adicionales | 5 | 20 zł |
| Número RTC | 1 | 10 zł |
| Números RTC 2-5 | — | 8 zł por número |
| Números RTC 6-30 | — | 6 zł por número |
| Números RTC a partir de 30 | — | 5 zł por número |
| Grabación de llamadas (REC) | 5 GB | 12 zł |
| Fax virtual (fax2mail y web2fax) | — | 16 zł |
| Aplicación ContactCenter | — | 49 zł |
| Aplicación Panel de abonado | — | 99 zł |
| Interfaz CallButton | — | 23 zł |
Tarifas de llamadas
| Llamadas salientes a RTC | Precio por minuto |
|---|---|
| Operadores fijos | 0,07 zł |
| Operadores móviles | 0,15 zł |
Servicios adicionales
| Servicio | Unidad | Coste |
|---|---|---|
| Diseño y configuración de PBX, hasta 10 usuarios | – | 100 zł |
| Diseño y configuración de PBX, más de 10 usuarios | por número | 10 zł |
| Reconfiguración de PBX | hasta 1 hora | 80 zł |
| Modificación del servicio | hasta 15 minutos | 25 zł |
| Soporte mensual | por mes | 100 zł |
Precios netos (IVA no incluido), sujetos a cambios. Contacte con ventas para un presupuesto personalizado.
¿Listo para llevar su telefonía a la nube?
Indíquenos cuántos usuarios, números y sedes tiene. Le prepararemos un presupuesto gratuito y sin compromiso.