Cennik
Przejrzyste ceny dla każdej firmy
Wybierz plan centrali w chmurze, plan SIP trunk lub skomponuj własne rozwiązanie z cennika. Wszystkie ceny są cenami netto.
Plany PBX
Kompletna centrala w chmurze dla Twojego zespołu.
Najpopularniejszy
Standard
€10/ miesiąc
- 1 numer publiczny
- 5 użytkowników
- Poczta głosowa
- Nagrywanie rozmów
Plany SIP trunk
Podłącz własną centralę. Pay-as-you-go lub rabat za zobowiązanie, wyceniane pod Twój ruch.
Szczegółowy cennik (PLN)
Cennik usług PiTelecom obowiązujący od 1.08.2020. Ceny netto w złotych.
Usługi
| Usługa | Ilość | Opłata miesięczna |
|---|---|---|
| Stanowisko / numer wewnętrzny PBX | 1 | 5 zł |
| Pakiet kolejnych numerów wewnętrznych PBX | 5 | 20 zł |
| Numer PSTN | 1 | 10 zł |
| Numery PSTN 2-5 | — | 8 zł za numer |
| Numery PSTN 6-30 | — | 6 zł za numer |
| Numery PSTN powyżej 30 | — | 5 zł za numer |
| Nagrywanie rozmów (REC) | 5 GB | 12 zł |
| Wirtualny faks (fax2mail oraz web2fax) | — | 16 zł |
| Aplikacja ContactCenter | — | 49 zł |
| Aplikacja Panel Abonencki | — | 99 zł |
| Interfejs guzika CallButton | — | 23 zł |
Cennik połączeń
| Połączenia wychodzące do sieci PSTN | Cena za minutę |
|---|---|
| Operatorzy stacjonarni | 0,07 zł |
| Operatorzy komórkowi | 0,15 zł |
Usługi dodatkowe
| Usługa | Jednostka | Koszt |
|---|---|---|
| Projekt i aranżacja centrali do 10 abonentów | – | 100 zł |
| Projekt i aranżacja centrali powyżej 10 abonentów | za numer | 10 zł |
| Rekonfiguracja centrali | do 1 godziny | 80 zł |
| Modyfikacja usługi | do 15 minut | 25 zł |
| Wsparcie miesięczne | za miesiąc | 100 zł |
Ceny netto (bez VAT), mogą ulec zmianie. Skontaktuj się z działem sprzedaży po indywidualną wycenę.
Gotowy, aby przenieść telefonię do chmury?
Napisz, ilu masz użytkowników, numerów i lokalizacji. Przygotujemy bezpłatną, niezobowiązującą wycenę.